給料の高い会社に就職したいと思う人も多いですが、就職にはたくさん選択肢があります。
学生時代から将来の勤め先を考えて進む人、スキルを磨いて転職する人、そして終身雇用ではない時代に副業や起業で収入を上げることも重要。海外では転職が一般的で、スキルや経験を積んで必要とされる人材になれば選択肢は広がります。
※人気のある就職先は、年収1000万円以上で勤続年数も10年以上が多いですね
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 3109万円 | 31.2歳 | 3.2年 |
| 2 | キーエンス | 2111万円 | 35.8歳 | 12.1年 |
| 3 | GCA | 2063万円 | 37.9歳 | 5.4年 |
| 4 | ヒューリック | 1761万円 | 39.1歳 | 6.2年 |
| 5 | 三菱ケミカルHD | 1738万円 | 47.4歳 | 19.1年 |
| 6 | 三菱商事 | 1608万円 | 42.5歳 | 18.4年 |
| 7 | TBSHD | 1586万円 | 51.0歳 | 24.8年 |
| 8 | ソレイジア・ファーマ | 1560万円 | 49.4歳 | 4.3年 |
| 9 | 伊藤忠商事 | 1521万円 | 41.7歳 | 17.5年 |
| 10 | 日本商業開発 | 1501万円 | 41.7歳 | 4.2年 |
| 11 | 三井物産 | 1430万円 | 42.2歳 | 18.5年 |
| 12 | スクウェア・エニックス・HD | 1429万円 | 46.9歳 | 5.1年 |
| 13 | 日本M&Aセンター | 1414万円 | 35.1歳 | 3.8年 |
| 14 | テレビ東京HD | 1412万円 | 47.6歳 | 22.1年 |
| 15 | 住友商事 | 1390万円 | 42.6歳 | 18.2年 |
| 16 | 丸紅 | 1389万円 | 41.9歳 | 17.2年 |
| 17 | テレビ朝日HD | 1387万円 | 42.7歳 | 16.0年 |
| 18 | 野村HD | 1384万円 | 43.8歳 | 3.8年 |
| 19 | マーキュリアインベストメント | 1373万円 | 41.0歳 | 3.6年 |
| 20 | 日本テレビHD | 1373万円 | 48.8歳 | 19.0年 |
| 21 | ファナック | 1364万円 | 40.8歳 | 14.2年 |
| 22 | ショーボンドHD | 1364万円 | 53.3歳 | 22.5年 |
| 23 | サンバイオ | 1351万円 | 42.5歳 | 1.7年 |
| 24 | ストライク | 1344万円 | 34.8歳 | 2.3年 |
| 25 | 東京海上HD | 1338万円 | 43.5歳 | 19.6年 |
| 26 | RKB毎日HD | 1310万円 | 51.2歳 | 24.9年 |
| 27 | 三井住友トラスト・HD | 1304万円 | 50.1歳 | 23.2年 |
| 28 | アンジェス | 1275万円 | 52.1歳 | 7.2年 |
| 29 | 東京エレクトロン | 1272万円 | 44.3歳 | 18.4年 |
| 30 | 三井不動産 | 1263万円 | 40.7歳 | 11.3年 |
| 31 | ソフトバンクG | 1253万円 | 41.5歳 | 10.1年 |
| 32 | 朝日放送GHD | 1251万円 | 50.2歳 | 24.4年 |
| 33 | アサヒGHD | 1250万円 | 45.7歳 | 17.0年 |
| 34 | クリヤマHD | 1249万円 | 45.1歳 | 16.6年 |
| 35 | 三菱地所 | 1248万円 | 41.2歳 | 16.3年 |
| 36 | フロンティア・マネジメント | 1240万円 | 38.9歳 | 3.2年 |
| 37 | EPSHD | 1232万円 | 55.2歳 | 3.7年 |
| 38 | スカパーJSATHD | 1231万円 | 49.3歳 | 3.6年 |
| 39 | ツナグG・HD | 1231万円 | 46.9歳 | 4.9年 |
| 40 | 野村総合研究所 | 1222万円 | 40.3歳 | 14.6年 |
| 41 | SRAHD | 1206万円 | 57.8歳 | 4.7年 |
| 42 | JXTGHD | 1205万円 | 43.2歳 | 17.3年 |
| 43 | ウルトラファブリックス・HD | 1202万円 | 51.6歳 | 1.8年 |
| 44 | LIXILG | 1199万円 | 43.3歳 | 11.8年 |
| 45 | そーせいG | 1189万円 | 46.7歳 | 2.9年 |
| 46 | マクセルHD | 1178万円 | 52.1歳 | 24.9年 |
| 47 | 電通G | 1169万円 | 40.9歳 | 13.8年 |
| 48 | フジ・メディア・HD | 1168万円 | 46.5歳 | 11.5年 |
| 49 | シグマクシス | 1167万円 | 36.8歳 | 4.3年 |
| 50 | 中部日本放送 | 1166万円 | 49.5歳 | 22.1年 |
| 51 | ジャフコ | 1162万円 | 43.8歳 | 17.2年 |
| 52 | ケネディクス | 1161万円 | 41.3歳 | 6.9年 |
| 53 | 三井住友フィナンシャルG | 1155万円 | 39.3歳 | 15.1年 |
| 54 | ユニデンHD | 1154万円 | 46.3歳 | 11.1年 |
| 55 | SOMPOHD | 1153万円 | 43.4歳 | 17.5年 |
| 56 | ドリームインキュベータ | 1151万円 | 34.3歳 | 4.4年 |
| 57 | 双日 | 1139万円 | 41.9歳 | 15.8年 |
| 58 | 鹿島 | 1139万円 | 44.2歳 | 18.5年 |
| 59 | レーザーテック | 1138万円 | 42.7歳 | 11.2年 |
| 60 | GMOフィナンシャルHD | 1123万円 | 37.9歳 | 5.2年 |
| 61 | クリエイトSDHD | 1117万円 | 51.0歳 | 14.0年 |
| 62 | 東急不動産HD | 1114万円 | 44.1歳 | 18.2年 |
| 63 | 第四北越フィナンシャルG | 1108万円 | 48.3歳 | 25.7年 |
| 64 | ランドビジネス | 1100万円 | 47.1歳 | 9.4年 |
| 65 | エーザイ | 1099万円 | 45.2歳 | 20.6年 |
| 66 | 三十三フィナンシャルG | 1099万円 | 46.2歳 | 24.0年 |
| 67 | 第一三共 | 1098万円 | 43.0歳 | 18.9年 |
| 68 | 豊田通商 | 1097万円 | 41.9歳 | 16.3年 |
| 69 | シンバイオ製薬 | 1096万円 | 49.3歳 | 3.6年 |
| 70 | 武田薬品工業 | 1094万円 | 41.5歳 | 15.1年 |
| 71 | オプトラン | 1092万円 | 39.5歳 | 8.3年 |
| 72 | ジェイエフイーHD | 1091万円 | 44.2歳 | 22.2年 |
| 73 | バンダイナムコHD | 1083万円 | 46.6歳 | 17.9年 |
| 74 | コンコルディア・フィナンシャルG | 1080万円 | 47.4歳 | 21.6年 |
| 75 | めぶきフィナンシャルG | 1072万円 | 48.0歳 | 23.0年 |
| 76 | アステラス製薬 | 1072万円 | 43.5歳 | 17.9年 |
| 77 | 三菱UFJフィナンシャル・G | 1068万円 | 42.1歳 | 16.8年 |
| 78 | アイ・アールジャパンHD | 1067万円 | 42.6歳 | 8.4年 |
| 79 | 博報堂DYHD | 1065万円 | 43.4歳 | 15.4年 |
| 80 | 大和証券G本社 | 1057万円 | 41.9歳 | 15.1年 |
| 81 | じもとHD | 1054万円 | 59.8歳 | 20.4年 |
| 82 | MS&ADインシュアランスGHD | 1053万円 | 47.5歳 | 22.6年 |
| 83 | 大林組 | 1053万円 | 42.5歳 | 17.2年 |
| 84 | WOWOW | 1052万円 | 41.4歳 | 15.3年 |
| 85 | 大成建設 | 1051万円 | 43.0歳 | 18.3年 |
| 86 | ソニー | 1051万円 | 42.4歳 | 16.7年 |
| 87 | 岡三証券G | 1049万円 | 52.3歳 | 3.3年 |
| 88 | 日本オラクル | 1047万円 | 43.1歳 | 9.0年 |
| 89 | 日本軽金属HD | 1044万円 | 53.1歳 | 25.9年 |
| 90 | T&DHD | 1038万円 | 46.8歳 | 23.1年 |
| 91 | サントリー食品インターナショナル | 1033万円 | 40.9歳 | 15.7年 |
| 92 | 大塚HD | 1032万円 | 43.8歳 | 2.9年 |
| 93 | 九州フィナンシャルG | 1029万円 | 47.0歳 | 19.8年 |
| 94 | 三和HD | 1025万円 | 44.4歳 | 15年 |
| 95 | 日本取引所G | 1024万円 | 42.8歳 | 17.3年 |
| 96 | 野村不動産HD | 1022万円 | 45.0歳 | 2.5年 |
| 97 | アドバンテスト | 1020万円 | 45.8歳 | 20.9年 |
| 98 | 東京きらぼしフィナンシャルG | 1020万円 | 44.9歳 | 21.7年 |
| 99 | 中外製薬 | 1017万円 | 43.1歳 | 16.8年 |
| 100 | 清水建設 | 1010万円 | 43.0歳 | .4年 |

